处理器编号 | i9-13980HX | i9-13900HK |
光刻 | Intel 7 | Intel 7 |
|
|
|
CPU 规格 |
|
|
|
|
|
内核数 | 24 | 14 |
Performance-core(性能核)数 | 8 | 6 |
Efficient-core(能效核)数 | 16 | 8 |
线程数 | 32 | 20 |
最大睿频频率 | 5.60 GHz | 5.40 GHz |
英特尔® Thermal Velocity Boost 频率 | 5.60 GHz |
|
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 ‡ | 5.50 GHz | 5.40 GHz |
Performance-core(性能核)最大睿频频率 | 5.60 GHz | 5.40 GHz |
Efficient-core(能效核)最大睿频频率 | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
缓存 | 36 MB Intel® Smart Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
处理器基础功耗 | 55 W | 45 W |
最大睿频功耗 | 157 W | 115 W |
最小保证功率 | 45 W | 35 W |
英特尔® 深度学习提升 | 是 | 是 |
|
|
|
补充信息 |
|
|
|
|
|
状态 | Launched | Launched |
发行日期 | Q1'23 | Q1'23 |
提供嵌入式方案 | 否 | 否 |
数据表 | 立即查看 | 立即查看 |
|
|
|
内存规格 |
|
|
|
|
|
最大内存大小(取决于内存类型) | 192 GB | 96 GB |
内存类型 | Up to DDR5 5600 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s |
Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR4 3200 MT/s |
| Up to LPDDR5/x 6400 MT/s |
| Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
最大内存通道数 | 2 | 2 |
最大内存带宽 | 89.6 GB/s |
|
ECC Memory Supported ‡ |
| 否 |
|
|
|
GPU Specifications |
|
|
|
|
|
处理器显卡 ‡ | 面向第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® 超核芯显卡 | 符合条件的英特尔锐炬® Xe 显卡 |
显卡最大动态频率 | 1.65 GHz | 1.50 GHz |
图形输出 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
执行单元 | 32 | 96 |
最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz |
最大分辨率 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz |
DirectX* 支持 | 12.1 | 12.1 |
OpenGL* 支持 | 4.6 | 4.6 |
OpenCL* 支持 | 3 | 3 |
多种格式编解码器引擎 | 2 | 2 |
英特尔® Quick Sync Video | 是 | 是 |
支持的显示器数量 ‡ | 4 | 4 |
设备 ID | 0xA788 | 0xA7A0 |
|
|
|
扩展选项 |
|
|
|
|
|
Direct Media Interface (DMI) 修订版 | 4 |
|
DMI 通道最大数 | 8 |
|
可扩展性 | 1S Only |
|
PCI Express 修订版 | 5.0 and 4.0 |
|
PCI Express 配置 ‡ | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
|
PCI Express 通道数的最大值 | 20 | 28 |
Intel® Thunderbolt™ 4 |
| 是 |
Microprocessor PCIe Revision |
| Gen 5 |
Chipset / PCH PCIe Revision |
| Gen 3 |
|
|
|
封装规格 |
|
|
|
|
|
支持的插槽 | FCBGA1964 | FCBGA1744 |
最大 CPU 配置 | 1 | 1 |
TJUNCTION | 100°C | 100°C |
封装大小 | 45.0 mm x 37.5 mm | 50 mm x 25 mm |
|
|
|
先进技术 |
|
|
|
|
|
英特尔® 高斯和神经加速器 | 3 | 3 |
英特尔® Thread Director | 是 | 是 |
英特尔® 智音技术 | 是 | 是 |
英特尔® 语音唤醒 | 是 | 是 |
英特尔® 高质音频 | 是 | 是 |
MIPI SoundWire* | 1.2 | 1.2 |
英特尔® Adaptix™ 技术 | 是 | 是 |
英特尔® Speed Shift Technology | 是 | 是 |
英特尔® 温度自适应睿频加速 | 是 |
|
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 是 | 是 |
英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 | 是 |
指令集 | 64-bit | 64-bit |
指令集扩展 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
温度监视技术 | 是 | 是 |
英特尔® Flex Memory Access | 是 | 是 |
英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 | 是 |
Intel® Image Processing Unit |
| 6 |
|
|
|
安全性与可靠性 |
|
|
|
|
|
英特尔® AES 新指令 | 是 | 是 |
安全密钥 | 是 | 是 |
英特尔® 操作系统守护 | 是 | 是 |
英特尔® Boot Guard | 是 | 是 |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 | 是 |
Intel vPro® Eligibility ‡ |
| Intel vPro® Essentials |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) |
| 是 |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ |
| 是 |
Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ |
| 是 |
Intel® QuickAssist Software Acceleration |
| 是 |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology |
| 是 |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ |
| 是 |
Execute Disable Bit ‡ |
| 是 |
Mode-based Execute Control (MBE) |
| 是 |