i7-8850Ht和E-2176G区别主要是什么同,i7-8850Ht和E-2176G性能相差大吗
| 处理器编号 | i7-8850H | E-2176G
| | 状态 | Launched | Launched
| | 发行日期 | Q2'18 | Q3'18
| | 光刻 | 14 nm | 14 nm
| | 性能 |
| | | 内核数 | 6 | 6
| | 线程数 | 12 | 12
| | 处理器基本频率 | 2.60 GHz | 3.70 GHz
| | 最大睿频频率 | 4.30 GHz | 4.70 GHz
| | 缓存 | 9 MB SmartCache | 12 MB SmartCache
| | 总线速度 | 8 GT/s DMI | 8 GT/s DMI3
| | TDP | 45.0 W | 80.0 W
| | 可配置的 TDP-down | 35.0 W |
| | 补充信息 |
| | | 提供嵌入式方案 | No | Yes
| | 内存规格 |
| | | 最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB | 64 GB
| | 内存类型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | DDR4-2666
| | 最大内存通道数 | 2 | 2
| | 最大内存带宽 | 41.8 GB/s | 41.6 GB/s
| | ECC 内存支持‡ | No | Yes
| | 显卡规格 |
| | | 显卡基本频率 | 350.0 MHz | 350.0 MHz
| | 显卡最大动态频率 | 1.10 GHz | 1.20 GHz
| | 显卡视频最大内存 | 64 GB | 64 GB
| | 图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI
| | 4K 支持 | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz
| | 最大分辨率 (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@30Hz | 4096x2160@24Hz
| | 最大分辨率 (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz
| | 最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz
| | 最大分辨率 (VGA)‡ | N/A | N/A
| | DirectX* 支持 | 12 | 12
| | OpenGL* 支持 | 4.5 | 4.5
| | 英特尔Quick Sync Video | Yes | Yes
| | 英特尔InTru 3D 技术 | Yes | Yes
| | 英特尔清晰视频核芯技术 | Yes | Yes
| | 英特尔清晰视频技术 | Yes | Yes
| | 显示支持数量‡ | 3 | 3
| | 设备 ID | 0x3E9B | 0x3E96
| | 扩展选项 |
| | 可扩展性
| | 1S Only
| | PCI Express 修订版 | 3 | 3
| | PCI Express 配置‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16,2x8,1x8+2x4
| | PCI Express 通道数的最大值 | 16 | 16
| | 封装规格 |
| | | 支持的插槽 | FCBGA1440 | FCLGA1151
| | 最大 CPU 配置 | 1 | 1
| | 封装大小 | 42mm x 28mm | 37.5mm x 37.5mm
| | 低卤素选项可用 | 请访问 MDDS | 请访问 MDDS
| | TJUNCTION | 100°C |
| | 先进技术 |
| | | 英特尔Optane 内存支持‡ | Yes | Yes
| | 英特尔Speed Shift Technology | Yes |
| | 英特尔睿频加速技术‡ | 2 | 2
| | 英特尔博锐技术‡ | No | Yes
| | 英特尔超线程技术‡ | Yes | Yes
| | 英特尔虚拟化技术‡ | Yes | Yes
| | 英特尔定向 I/O 虚拟化技术‡ | Yes | Yes
| | 有扩展页表 (EPT) 的英特尔VT-x‡ | Yes | Yes
| | 英特尔Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔TSX-NI) | No | Yes
| | 英特尔64‡ | Yes | Yes
| | 指令集 | 64-bit | 64-bit
| | 指令集扩展 | IntelSSE4.1,IntelSSE4.2,IntelAVX2 | Intel® SSE4.1,Intel® SSE4.2,Intel® AVX2
| | 英特尔My WiFi 技术 | Yes |
| | 空闲状态 | Yes | Yes
| | 增强型英特尔 SpeedStep技术 | Yes | Yes
| | 温度监视技术 | Yes | Yes
| | 英特尔 Flex Memory Access | |
| | 英特尔身份保护技术‡ | Yes |
| | 英特尔稳定映像平台计划 | No |
| | 英特尔智能响应技术 |
| | | 安全性与可靠性 |
| | | 英特尔AES 新指令: | Yes | Yes
| | 安全密钥 | Yes | Yes
| | 英特尔Software Guard Extensions | Yes | Yes
| | 英特尔内存保护扩展 | Yes | Yes
| | 操作系统守护 | Yes | Yes
| | 可信执行技术‡ | No | Yes
| | 执行禁用位‡ | Yes | Yes
| | 具备引导保护功能的英特尔设备保护技术 |
| Yes
|
|