状态 | Launched |
发行日期 | Q1'15 |
DMI2 | 5 GT/s |
处理器号 | i7-5500U |
英特尔® 智能高速缓存 | 4 MB |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | AVX, SSE 4.1/4.2 |
提供嵌入式方案 | Yes |
光刻 | 14 nm |
建议的客户价格 | TRAY: $393.00 |
数据表 | Link |
无冲突 | Yes |
性能 |
内核数 | 2 |
线程数 | 4 |
处理器基本频率 | 2.4 GHz |
最大睿频频率 | 3.0 GHz |
TDP | 15 W |
内存规格 |
最大内存大小(取决于内存类型) | 16 GB |
内存类型 | DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 |
内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
ECC 内存支持 ‡ | No |
显卡规格 |
处理器显卡 ‡ | Intel® HD Graphics 5500 |
显卡基本频率 | 300 MHz |
显卡最大动态频率 | 900 MHz |
图形输出 | eDP/DP/HDMI |
英特尔® Quick Sync Video | Yes |
英特尔® InTru™ 3D 技术 | Yes |
英特尔® Flexible Display Interface | Yes |
英特尔® 清晰视频核芯技术 | Yes |
英特尔® Wireless Display | Yes |
英特尔® Insider™ | Yes |
显示支持数量 ‡ | 3 |
扩展选项 |
PCI 支持 | No |
PCI Express 修订版 | 2 |
PCI Express 配置 ‡ | 4x1, 2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 12 |
I/O 规格 |
USB 修订版 | 3 |
USB 端口数 | 4 |
SATA 端口总数 | 4 |
集成局域网 | No |
集成 IDE | No |
通用 IO | Yes |
UART | Yes |
SATA 6.0 Gb/秒端口数的最大值 | 4 |
封装规格 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 40mm x 24mm x 1.3mm |
支持的插槽 | FCBGA1168 |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
先进技术 |
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2.0 |
英特尔® 博锐技术 ‡ | NO |
英特尔® 超线程技术 ‡ | Yes |
英特尔® 虚拟化技术 ‡ | Yes |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | Yes |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ | Yes |
英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (Intel® TSX-NI) | NO |
英特尔® 64 ‡ | Yes |
空闲状态 | Yes |
增强型 Intel SpeedStep® 动态节能技术 | Yes |
温度监视技术 | Yes |
英特尔® ME Firmware(英特尔® 管理引擎固件)版本 | 9.5 |
英特尔® 高清晰度音频技术 | Yes |
英特尔® 矩阵存储技术 | No |
英特尔® 身份保护技术 ‡ | Yes |
英特尔® 快速存储技术 | Yes |
英特尔® Smart Connect Technology | Yes |
英特尔® 稳定映像平台计划 | NO |
英特尔® 中小企业通锐 | Yes |
英特尔® 智能响应技术 | Yes |
英特尔® 数据保护技术 |
AES 新指令 | Yes |
安全密钥 | Yes |
英特尔® 平台保护技术 |
可信执行技术 ‡ | NO |
执行禁用位 ‡ | Yes |
防盗技术 | Yes |