英特尔 Core Ultra 155U和165U及164U区别,155U和165U及164U参数表对比,intel Core Ultra全新 AI 体验、卓越性能和耐久续航的电池
英特尔® AI Boost
专为高端笔记本电脑打造的英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器搭载内置 AI 加速器,在保证隐私和灵活性的同时提升工作效率。
英特尔锐炫™ GPU
英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器可能搭载英特尔锐炫™ GPU1,带来沉浸式、高保真的游戏与内容创作体验。
更耐久的电池续航时间
功耗与性能的最佳平衡,意味着您能够在不连接电源的情况下更长时间地保持高效工作。
处理器编号
| 155U | 165U | 164U | CPU 规格
|
|
|
| 内核数
| 12 | 12 | 12 | Performance-core(性能核)数
| 2 | 2 | 2 | Efficient-core(能效核)数
| 8 | 8 | 8 | 低功耗高效内核数量
| 2 | 2 | 2 | 线程数
| 14 | 14 | 14 | 最大睿频频率
| 4.8 GHz | 4.9 GHz | 4.8 GHz | 英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 ‡
| | | | Performance-core(性能核)最大睿频频率
| 4.8 GHz | 4.9 GHz | 4.8 GHz | Efficient-core(能效核)最大睿频频率
| 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 低功耗高效内核最大睿频频率
| 2.1 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz | 缓存
| 12 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache | 处理器基础功耗
| 15 W | 15 W | 9 W | 最大睿频功耗
| 57 W | 57 W | 30 W | 最小保证功率
| 12 W | 12 W | | 最大保证功率
| 28 W | 28 W | 15 W | 英特尔 深度学习提升
| Yes | Yes | Yes | AI Datatype Support on CPU
| Int8, FP16, BF16, FP32 | Int8, FP16, BF16, FP32 | Int8, FP16, BF16, FP32 | CPU 支持的人工智能软件框架
| OpenVINO , WindowsML, ONNX RT | OpenVINO , WindowsML, ONNX RT | OpenVINO , WindowsML, ONNX RT | 补充信息
|
|
|
| 状态
| Launched | Launched | Launched | 发行日期
| Q4'23 | Q4'23 | Q4'23 | 提供嵌入式方案
| Yes | Yes | No | 数据表
| 立即查看 | 立即查看 | 立即查看 | 内存规格
|
|
|
| 最大内存大小(取决于内存类型)
| 96 GB | 96 GB | 64 GB | 内存类型
| Up to LPDDR5/x 7467 MT/s | Up to LPDDR5/x 7467 MT/s | Up to LPDDR5/x 6400 MT/s | Up to DDR5 5600 MT/s | Up to DDR5 5600 MT/s | 最大内存通道数
| 2 | 2 | 2 | 支持的 ECC 内存 ‡
| No | No | No | GPU Specifications
|
|
|
| 显卡最大动态频率
| 1.95 GHz | 2.0 GHz | 1.8 GHz | 图形输出
| DP2.1 UHBR20, HDMI2.1 | DP2.1 UHBR20, HDMI2.1 | DP2.1 UHBR20, HDMI2.1 | Xe-core
| 4 | 4 | 4 | 光线追踪
| Yes | Yes | Yes | 最大分辨率 (HDMI)‡
| 4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) | 4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) | 4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) | 7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) | 7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) | 7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) | 最大分辨率 (DP)‡
| 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 最大分辨率(eDP - 集成平板)‡
| 3840x2400 @ 120Hz | 3840x2400 @ 120Hz | 3840x2400 @ 120Hz | DirectX* 支持
| 12.1 | 12.1 | 12.1 | OpenGL* 支持
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | OpenCL* 支持
| 3 | 3 | 3 | H.264 硬件编码/解码
| Yes | Yes | Yes | H.265 (HEVC) 硬件编码/解码
| Yes | Yes | Yes | AV1 编码/解码
| Yes | Yes | Yes | VP9 比特流和解码
| Yes | Yes | Yes | 设备 ID
| 0x7D45 | 0x7D45 | 0x7D40 | GPU 上的英特尔 深度学习提升(英特尔 DL Boost)
| Yes | Yes | Yes | GPU 上的 AI 数据类型支持
| Int8, FP16, BF16, FP32 | Int8, FP16, BF16, FP32 | Int8, FP16, BF16, FP32 | GPU 支持的人工智能软件框架
| OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU | OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU | OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU | NPU 规格
|
|
|
| NPU 名称‡
| Intel AI Boost | Intel AI Boost | Intel AI Boost | 最大频率
| 1.4 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | 稀疏性支持
| Yes | Yes | Yes | Windows Studio 特效支持
| Yes | Yes | Yes | NPU 上的 AI 数据类型支持
| Int8, FP16, FP32 | Int8, FP16, FP32 | Int8, FP16, FP32 | NPU 支持的人工智能软件框架
| OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT | OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT | OpenVINO , WindowsML, DirectML, ONNX RT | 扩展选项
|
|
|
| 英特尔 Thunderbolt 4
| Yes | Yes | Yes | PCI 支持
| 4 | 4 | 4.0 and 3.0 | PCI Express 配置 ‡
| 3 (x4) Gen4 + 8 (x1,x2,x4) Gen4 | 3 (x4) Gen4 + 8 (x1,x2,x4) Gen4 | 1 (x4) Gen4 + 4 (x1,x2,x4) Gen4 + 4 (x1,x2,x4) Gen3 | PCI Express 通道数的最大值
| 20 | 20 | 12 | 封装规格
|
|
|
| 支持的插槽
| FCBGA2049 | | | 最大 CPU 配置
| 1 | 1 | 1 | TJUNCTION
| 110°C | 110°C | 110°C | 封装大小
| 50 mm x 25 mm | 50 mm x 25 mm | 23 mm x 19 mm | 先进技术
|
|
|
| 英特尔 Thread Director
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 图像处理单元
| 6 | 6 | 6 | 英特尔 智音技术
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 语音唤醒
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 高质音频
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Adaptix 技术
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Speed Shift Technology
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡
| No | No | No | 英特尔 超线程技术 ‡
| Yes | Yes | Yes | 指令集
| 64-bit | 64-bit | 64-bit | 指令集扩展
| Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | 温度监视技术
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Flex Memory Access
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Volume Management Device (VMD)
| Yes | Yes | Yes | 安全性与可靠性
|
|
|
| 英特尔 vPro 资格‡
| Intel vPro Essentials | Intel vPro Enterprise | Intel vPro Enterprise | 英特尔 Threat Detection Technology (TDT)
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 主动管理技术 (AMT) ‡
| No | Yes | Yes | 英特尔 Standard Manageability (ISM) ‡
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Remote Platform Erase (RPE) ‡
| No | Yes | Yes | 英特尔 One-Click Recovery ‡
| No | Yes | Yes | 英特尔 Hardware Shield 参与资格 ‡
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 控制流强制技术
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 全内存加密 - 多密钥
| No | Yes | Yes | 英特尔 AES 新指令
| Yes | Yes | Yes | 安全密钥
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Trusted Execution Technology ‡
| Yes | Yes | Yes | 执行禁用位 ‡
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 操作系统守护
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Boot Guard
| Yes | Yes | Yes | 基于模式的执行控制 (MBEC)
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 稳定映像平台计划
| No | Yes | Yes | 采用 Redirect Protection(VT-rp)的英特尔 虚拟化技术‡
| No | Yes | Yes | 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) ‡
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡
| Yes | Yes | Yes | 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡
| Yes | Yes | Yes |
|