处理器编号 | i9-13900H | i7-13800H |
光刻 | Intel 7 | Intel 7 |
|
|
|
CPU 规格 |
|
|
|
|
|
内核数 | 14 | 14 |
Performance-core(性能核)数 | 6 | 6 |
Efficient-core(能效核)数 | 8 | 8 |
线程数 | 20 | 20 |
最大睿频频率 | 5.40 GHz | 5.20 GHz |
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 ‡ | 5.40 GHz | 5.20 GHz |
Performance-core(性能核)最大睿频频率 | 5.40 GHz | 5.20 GHz |
Efficient-core(能效核)最大睿频频率 | 4.10 GHz | 4.00 GHz |
缓存 | 24 MB Intel® Smart Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
处理器基础功耗 | 45 W | 45 W |
最大睿频功耗 | 115 W | 115 W |
最小保证功率 | 35 W | 35 W |
英特尔® 深度学习提升 | 是 | 是 |
|
|
|
补充信息 |
|
|
|
|
|
状态 | Launched | Launched |
发行日期 | Q1'23 | Q1'23 |
提供嵌入式方案 | 否 | 否 |
数据表 | 立即查看 | 立即查看 |
|
|
|
内存规格 |
|
|
|
|
|
最大内存大小(取决于内存类型) | 96 GB | 96 GB |
内存类型 | Up to DDR5 5200 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s |
Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR4 3200 MT/s |
Up to LPDDR5/x 6400 MT/s | Up to LPDDR5/x 6400 MT/s |
Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
最大内存通道数 | 2 | 2 |
支持的 ECC 内存 ‡ | 否 | 否 |
|
|
|
GPU Specifications |
|
|
|
|
|
处理器显卡 ‡ | 符合条件的英特尔锐炬® Xe 显卡 | 符合条件的英特尔锐炬® Xe 显卡 |
显卡最大动态频率 | 1.50 GHz | 1.50 GHz |
图形输出 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
执行单元 | 96 | 96 |
最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096 x 2304 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz |
最大分辨率 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 4096 x 2304 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz |
DirectX* 支持 | 12.1 | 12.1 |
OpenGL* 支持 | 4.6 | 4.6 |
OpenCL* 支持 | 3 | 3 |
多种格式编解码器引擎 | 2 | 2 |
英特尔® Quick Sync Video | 是 | 是 |
支持的显示器数量 ‡ | 4 | 4 |
设备 ID | 0xA7A0 | 0xA7A0 |
|
|
|
扩展选项 |
|
|
|
|
|
英特尔® Thunderbolt™ 4 | 是 | 是 |
微处理器 PCIe 修订版 | Gen 5 | Gen 5 |
芯片组/ PCH PCIe 修订版 | Gen 3 | Gen 3 |
PCI Express 通道数的最大值 | 28 | 28 |
|
|
|
封装规格 |
|
|
|
|
|
支持的插槽 | FCBGA1744 | FCBGA1744 |
最大 CPU 配置 | 1 | 1 |
TJUNCTION | 100°C | 100°C |
封装大小 | 50 mm x 25 mm | 50 mm x 25 mm |
|
|
|
先进技术 |
|
|
|
|
|
英特尔® 高斯和神经加速器 | 3 | 3 |
英特尔® Thread Director | 是 | 是 |
英特尔® 图像处理单元 | 6 | 6 |
英特尔® 智音技术 | 是 | 是 |
英特尔® 语音唤醒 | 是 | 是 |
英特尔® 高质音频 | 是 | 是 |
MIPI SoundWire* | 1.2 | 1.2 |
英特尔® Adaptix™ 技术 | 是 | 是 |
英特尔® Speed Shift Technology | 是 | 是 |
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 是 | 是 |
英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 | 是 |
指令集 | 64-bit | 64-bit |
指令集扩展 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
温度监视技术 | 是 | 是 |
英特尔® Flex Memory Access | 是 | 是 |
英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 | 是 |
|
|
|
安全性与可靠性 |
|
|
|
|
|
英特尔® vPro® 资格‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Enterprise |
英特尔® Threat Detection Technology (TDT) | 是 | 是 |
英特尔® 主动管理技术 (AMT) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® Standard Manageability (ISM) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® One-Click Recovery ‡ | 是 | 是 |
英特尔® Hardware Shield 参与资格 ‡ | 是 | 是 |
英特尔® QuickAssist 软件加速 | 是 | 是 |
英特尔® 控制流强制技术 | 是 | 是 |
英特尔® 全内存加密 - 多密钥 | 是 | 是 |
英特尔® 全内存加密 | 是 | 是 |
英特尔® AES 新指令 | 是 | 是 |
安全密钥 | 是 | 是 |
英特尔® Trusted Execution Technology ‡ | 是 | 是 |
执行禁用位 ‡ | 是 | 是 |
英特尔® 操作系统守护 | 是 | 是 |
英特尔® Boot Guard | 是 | 是 |
基于模式的执行控制 (MBEC) | 是 | 是 |
英特尔® 稳定映像平台计划 | 是 | 是 |
采用 Redirect Protection(VT-rp)的英特尔® 虚拟化技术‡ | 是 | 是 |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 | 是 |
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 | 是 |