微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4646 人浏览分享

开启左侧

英特尔移动处理器参数表

[复制链接]
4646 6
10月中旬即将上市的移动版i7处理器,内核代号为Clarksfield,采用45nm工艺制造。目前已知首批上市的型号为i7-920XM、i7-820QM和i7-720QM三款,都具备4核芯8线程,支持DDR3 1333内存,整合16通道的PCI-E控制器和双通道内存控制器。最高端的i7-920XM拥有2.0GHz的主频,8M 3级缓存;并且支持Turbo Boost技术,在高负载时,单核心可以自动超频至最高3.2GHz;同时TDP也达到了55w,可真不小。逐次往下,还有i7-820QM和i7-720QM在频率上拉开档次,其中i7-720QM只有6M 3级缓存。
  而计划于明年一季度上市的i7/i5/i3产品,核心代号Arrandale,32nm工艺制造,革命性的CPU+GPU整合封装!Arrandale在整合了GPU的情况下,热功耗也只有35W,和一颗Penryn核心的酷睿2 T系列处理器相当。由于要和GPU部分封装在同一款基板上,CPU部分的体积尺寸受到了很大的限制,以至于Arrandale只能安置2个内核和4M的3级缓存。而且其图形部分还是采用传统的45nm制造,整颗处理器中的很大一部分热功耗来自于图形部分,曾经盛传Intel为了控制TDP,不得不降低图形核心的运行频率。
  有关Intel移动i7平台的更多信息,可以参见:Calpella平台参数曝光,移动版 i7 i5参数抢先看

型号 主频/睿频(GHz) L3 图形单元(MHz) 内存(MHz) 制程 TDP 核心代号 核心/线程 VT
Calpella平台(搭配PM55芯片)
英特尔酷睿i7至尊移动处理器
i7-920XM 2.0 3.2 8M N/A 1333 45nm 55W Clarkfield 4/8 √
英特尔酷睿i7四核移动处理器:
i7-820QM 1.73 3.06 8M N/A 1333 45nm 45W Clarkfield 4/8 √
i7-720QM 1.6 2.8 6M N/A 1333 45nm 45W Clarkfield 4/8 √
Calpella平台(搭配HM55、PM57、HM57、QM57、QS57芯片)
英特尔酷睿i7 移动处理器:
i7-620M 2.66 3.33 4M 500/766 1333 32nm 35W Arrandale 2/4 √
英特尔酷睿i7 低电压移动处理器:
i7-640LM 2.13 2.93 4M 266/566 1066 32nm 25W Arrandale 2/4 √
i7-620LM 2.0 2.8 4M 266/566 1066 32nm 25W Arrandale 2/4 √
英特尔酷睿i7 超低电压移动处理器:
i7-640UM 1.2 2.26 4M 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2/4 √
i7-620UM 1.06 2.13 4M 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2/4 √
英特尔酷睿i5 移动处理器:
i5-540M 2.53 3.06 3M 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2/4 √
i5-520M 2.4 2.93 3M 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2/4 √
i5-430M
2.26 2.53 3M 500/766 1066 32nm 35W Arrandale 2/4 √
英特尔酷睿i5 超低电压移动处理器:
i5-520UM 1.06 1.86 3M 166/500 800 32nm 18W Arrandale 2/4 √
英特尔酷睿i3 移动处理器:
i3-350M 2.26 N/A 3M 500/667 1066 32nm 35W Arrandale 2/4 √
i3-330M 2.13 N/A 3M 500/667 1066 32nm 35W Arrandale 2/4 √

随着微软Windows 7 RC版的发布,越来越的朋友开始关注这款崭新的操作系统。尤其新特性"XP模式",更是近来讨论的热点。虽然貌似强大,但该功能在硬件上要求CPU和芯片组必须同时支持Intel虚拟化(VT)技术,现在看来,这还真是一道不大不小的门槛。
  原本只有少数虚拟机玩家才关心VT技术,这下有望成为大众情人。更多的朋友开始关心手里的爱机能否顺利过渡带Windows 7平台,来享受诸多的崭新的特性,那么CPU对虚拟化技术的支持就显得尤为重要。在本篇CPU参数规格表中,该条目已经被详细列出,欢迎查阅。
  从Intel酷睿处理器发布,Intel移动处理器拥有X、T、L、U四档,包括:X(Extreme Segment)、T(Mobile Highly Performance Segment)、L(Mobile Highly Energy Efficient Segment)及U(Mobile Ultra High Energy Efficient Segeent) ,TDP分别为高于40W、20-39W、12-19W及小于12W。
  随着Intel迅驰2(Montevina)平台在7月15日发布,四核处理器——即QX系列,将出现在迅驰2移动平台,代表 Quad-Core Extreme Segment。此外,为了更准确的表现出各档处理器的功耗,Intel还计划在 Montevina 平台中加入“P”档,代表(Power Optimized Energy Efficient higher Performance Segment)。其TDP介于T档与L档之间,为20-29W。
  启用新的命名方式后,Intel移动处理器将分为正常大小的:QX(高于40W)、X(高于40W)、T(30-39W)、P(20-29W)、L(12-19W)、U(小于12W);迷你版:SP(20-29W)、SL(12-19W)、SU(小于12W)。
  一般低功耗、超低功耗的移动处理器,发布时间要比标准功耗处理器晚一个季度,所以L、U系的移动处理器还未公布。换个角度看,有封装体积更小的SL、SU,正常体积封装L、U系处理器确实也没存在的必要了。
  迅驰2平台已知的移动处理器参数见下表:

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2 至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2 四双核移动处理器
Core 2 Extreme Q9100 2.26 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √
Core 2 Extreme Q9000 2.00 GHz 6M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √
英特尔酷睿2 双核移动处理器:
Core 2 Duo T9900 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9800 2.93 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9550 2.66 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P9700 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P9600 2.66 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8800 2.66 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8700 2.53 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P7550 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √
Core 2 Duo P7450 2.13 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √  
Core 2 Duo P7370 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √  

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9600 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9600 2.13 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9600 1.60 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU7300 1.30 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU4100 1.30 GHz 2M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √
Core 2 Solo SU3500 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 5.5W Penryn   √ √
Core 2 Solo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5.5W Penryn   √ √
Core 2 Solo SU2700 1.30 GHz 2M 800MHz 45nm 10W Penryn √
Core 2 Duo SU2300 1.20 GHz 1M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
 
英特尔酷睿2双核移动处理器(搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
Core 2 Duo T6600 2.20 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √  
Core 2 Duo T6570 2.10 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T6500 2.10 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √
Core 2 Duo T6400 2.00 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √  
Core 2 Duo T5900 2.20 GHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √  
Core 2 Duo T5800* 2.00 GHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √  
英特尔奔腾双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组)
Pentium Dual Core T4400 2.20 GHz 1M 800MHz 45nm 25W Penryn √ √
Pentium Dual Core T4300 2.10 GHz 1M 800MHz 45nm 25W Penryn √ √
Pentium Dual Core T4200 2.00 GHz 1M 800MHz 45nm 25W Penryn √ √  
Pentium Dual Core T3400 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom √ √  
Pentium Dual Core T3200* 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom √ √  
英特尔赛扬双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组):
Pentium Dual Core T3100 1.90 GHz 1M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √
Pentium Dual Core T3000 1.80 GHz 1M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √
Celeron Dual Core T1800 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom √ √  
Celeron Dual Core T1700 1.83 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom √ √  
Celeron Dual Core T1600 1.66 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom √ √  
Celeron Solo 900 2.20 GHz 1M 800MHz 45nm 35W Penryn √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom   √  
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom   √  
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
Celeron M 743 1.30 GHz 1M 800MHz 45nm 10W Penryn √
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom   √  

凌动处理器参数见下表:

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
英特尔凌动处理器:(迅驰Atom平台:搭配945GSE芯片组)
Atom N450 1.66 GHz 512K 667MHz 45nm 7W Pineview √
Atom N280 1.66 GHz 512K 533MHz 45nm 2.5W Diamondville      
Atom N270 1.60 GHz 512K 533MHz 45nm 2.5W Diamondville      
Atom Z550 2.00 GHz 512K 533MHz 45nm 2.4W Silverthorne √
Atom Z540 1.86 GHz 512K 533MHz 45nm 2.4W Silverthorne     √
Atom Z530P 1.60 GHz 512K 533MHz 45nm 2.2W Silverthorne √
Atom Z530 1.60 GHz 512K 533MHz 45nm 2W Silverthorne     √
Atom Z520PT 1.33 GHz 512K 533MHz 45nm 2.2W Silverthorne √
Atom Z520 1.33 GHz 512K 533MHz 45nm 2W Silverthorne     √
Atom Z515 1.20 GHz 512K 400MHz 45nm 1.4W Silverthorne
Atom Z510PT 1.10 GHz 512K 400MHz 45nm 2.2W Silverthorne
Atom Z510P 1.10 GHz 512K 400MHz 45nm 2.2W Silverthorne
Atom Z510 1.10 GHz 512K 400MHz 45nm 2W Silverthorne    
Atom Z500 800 MHz 512K 400MHz 45nm 0.65W Silverthorne    

 Santa Rosa、Santa Rosa Refresh平台,就是我们口头常说的迅驰4、4.5。现在卖的笔记本,都是这个平台的。这个平台的大部分处理器参数都是已知的,目前还是有极少数库存机型采用这些处理器,比较指名的有ThinkPad X61[报价 参数 淘宝购买],DELL Latitude D630等。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔赛扬双核移动处理器:
Celeron M T1500 1.86 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom √ √
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom √ √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

 Napa/Napa Refresh平台在07年中旬停产,被Santa Rosa平台替代。目前只有神舟、惠普520[报价 参数 淘宝购买]、530等极少数机型还在用。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Napa Refresh:(搭配945芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T7600 1000~2333MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7400 1000~2166MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7200 1000~2000MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7400 1000~1500MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7200 1000~1333MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo T5600 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T5500 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5300 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5200 800~1600MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔酷睿双核移动处理器:
Core Duo T2450 1000~2000MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Core Duo T2350 1000~1866MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Core Duo T2250 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Core Duo T2050 1000~1600MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah √
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T2130 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Pentium Duo T2080 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Pentium Duo T2060 1000~1600MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah √
Napa:(搭配945芯片组)
Core Duo T2700 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √ √
Core Duo T2600 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √ √
Core Duo T2500 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √ √
Core Duo T2400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √ √
Core Duo T2300E 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √
Core Duo T2300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah √ √
Core Solo T1400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah √
Core Solo T1300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah √
Core Duo L2400 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah √ √
Core Duo L2300 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah √ √
Core Duo U2500 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah √ √
Core Duo U2400 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah √ √
Core Solo U1400 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah √
Core Solo U1300 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah √

Celeron M 440 1866MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 430 1733MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 423 1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Yonah
Celeron M 420 1600MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 410 1466MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心
Sonoma:
Pentium M 780 800~2266MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 770 800~2133MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 760 800~2000MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 750 800~1866MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 740 800~1733MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 730 800~1600MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 710 600~1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 778 LV 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 758 LV 600~1500MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 753 ULV 600~1200MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 390 1700MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 380 1600MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 370 1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 383 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 373 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Carmel & Carmel Refresh:
Pentium M 765 600~2100MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 755 600~2000MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 745 600~1800MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735J 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725A 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 715 600~1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 738 LV 600~1400MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 733J ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 733 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 723 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 360J 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 360 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350J 1300MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350 1300MHz 512K 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 353 ULV 900MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Pentium M 1.7 600~1700MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.6 600~1600MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.5 600~1500MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.4 600~1400MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
Pentium M 1.3 600~1300MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
             
Pentium M 718 LV 600~1300MHz 2M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 713 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 1.2 LV 600~1200MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.1 LV 600~1100MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.0 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 900 ULV 600~900MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
             
Celeron M 340 1500MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 330 1400MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 320 1300MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 310 1200MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 318/333 ULV 900MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias
Celeron M 800 ULV 800MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心
Sonoma:
Pentium M 780 800~2266MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 770 800~2133MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 760 800~2000MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 750 800~1866MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 740 800~1733MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 730 800~1600MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 710 600~1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 778 LV 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 758 LV 600~1500MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 753 ULV 600~1200MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 390 1700MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 380 1600MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 370 1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 383 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 373 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Carmel & Carmel Refresh:
Pentium M 765 600~2100MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 755 600~2000MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 745 600~1800MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735J 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725A 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 715 600~1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 738 LV 600~1400MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 733J ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 733 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 723 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Celeron M 360J 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 360 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350J 1300MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350 1300MHz 512K 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 353 ULV 900MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
             
Pentium M 1.7 600~1700MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.6 600~1600MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.5 600~1500MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.4 600~1400MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
Pentium M 1.3 600~1300MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
             
Pentium M 718 LV 600~1300MHz 2M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 713 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 1.2 LV 600~1200MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.1 LV 600~1100MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.0 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 900 ULV 600~900MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
             
Celeron M 340 1500MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 330 1400MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 320 1300MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 310 1200MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 318/333 ULV 900MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias
Celeron M 800 ULV 800MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias

评论 6

死老妖  V3+  发表于 2009-12-10 10:45 | 显示全部楼层
不错很详细。
tech2008  V3+  发表于 2009-12-11 11:42 | 显示全部楼层
不知道T410会不会上独显
skypop1687  注册会员  发表于 2009-12-11 14:10 | 显示全部楼层
I7是4核吧很好很强大。
cly_wl  V3+  发表于 2009-12-11 15:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!!!!!!!!!!!!!!
cly_wl  V3+  发表于 2009-12-11 15:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!!!!!!!!!!!!!!
NicholasRY  V3+  发表于 2009-12-15 10:46 | 显示全部楼层
学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

V3+

0

关注

21

粉丝

54

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐
  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版

Archiver|手机版|小黑屋|水窝ibm

GMT+8, 2024-9-27 05:59 , Processed in 0.071184 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2022 Comsenz Inc.